Tal día como hoy, el 31 de diciembre de 1973 (se cumplen 49 años), el Ayuntamiento da a conocer el siguiente informe sobre población total y escolar:
Población de hecho: 4.553
Población de derecho: 4.557
Población escolar (1-14 años): 1.258
Año nacimiento Nº niños Nº niñas
1959 46 30
1960 49 61
1961 64 42
1962 48 49
1963 56 47
1964 64 37
1965 39 36
1966 53 39
1967 43 41
1968 41 44
1969 51 28
1970 37 28
1971 36 26
1972 41 25
1973 32 25
Total 700 558
