Mes: septiembre 2015 (Página 19 de 23)
![]() |
|
En el banquillo podemos ver a Pedro Expósito, nuevo Delegado de equipo del Atco. Arjonilla para la presente temporada.
|
% % INV.
PRESUPTO. P.CÁPITA PERSONAL REALES
ARJONILLA 4.061.735,41 1.079,10 25,27 18,42
ANDÚJAR 31.801.519,19 824,96 38,83 7,68
LOPERA 2.210.744,18 576,16 48,69 0
ARJONA 4.645.000 810,36 31,03 20,28
PORCUNA 6.812.391,74 1.027,51 38,38 25,30
MARMOLEJO 7.211.545,76 1.003,97 43,72 5,68
ESCAÑUELA 1.024.083 1.077,98 19,70 30,67
LAHIGUERA 1.630.651,30 903,90 28,92 25,85












